Legende
Mit dem Paradise speckt Mac Para den Eden 6 um mehr als ein kg ab und macht damit aus seinem High-Performance-Intermediate einen perfekten Hike & Fly Schirm ohne Kompromisse.
Der Paradis hat 56 Zellen und eine beeindruckende Streckung von 5.9. Die Leinengeometrie verhilft der Kappe zu einem extrem glatten Flügelprofil. Diagonale V-Rippen und ein System von Spannbänderner geben eine stabile Fläche und beeinflussen den Schirm positiv bei extremen Flugmanövern. Die Kappe ist sehr Klappresistent und stabil. Bei provozierten Klappern von 50%, dreht der Schirm nicht schnell weg und öffnet innerhalb von 50° Grad selbstständig. Seine Bremsen sind sehr präzise und machen das Drehen in der Thermik zu einem Kinderspiel. Der Paradis nimmt auch minimales Steigen an und lässt sich sehr einfach zentrieren.
Der Bremsdruck ist etwas leichter als beim Eden 6 und ermüdet die Arme auch bei langen Flügen nicht. Vor dem Strömungsabriss nimmt der Bremsdruck progressiv zu, um ausreichend Sicherheitsreserven zu schaffen. Trotz der hohen Leistung und dem agilen Handling ist der Paradis auf allen Achsen sehr gut gedämpft. Er schiesst nicht vor und bleibt hinten nicht hängen.
Die Gewichtseinsparung von einem kg konnte durch den Einsatz leichterer, qualitativ hochwertiger Tücher erreicht werden. Die Leinen und die Tragegurte sind aus demselben Material wie die des Eden 6. Der Paradis ist nicht nur leicht, sondern auch hochwertig und langlebig.
Mac Para Gleitschirme werden in der Tschechei entworfen, gebaut, getestet und kontrolliert. Das gesamte Know-how ist damit an einem Ort konzentriert und Mac Para der letzte Hersteller, der mit "100% Made in Europe" werben kann.
Design
Spezifikation
Obersegel / Untersegel Eintrittskante: | Skytex 38 Classic - E25A, 38 g/m2 |
Obersegel Hinterkante: | Skytex 27 Classic II - E71A, 27 g/m2 |
Untersegel: | Skytex 27 Classic II - E71A, 27 g/m2 |
Hauptrippen: | Skytex 32 Hard - E29A, 32 g/m2 |
Querverstrebungen: | Skytex 32 Hard - E29A, 32 g/m2 |
Zwischenrippen: | Skytex 27 Classic, Hard - E71A, 27 g/m2 |
Gallerieleinen: | Edelrid Aramid/Kevlar, 8000U -70 kg; -90 kg; -130 kg |
Stammleinen: | PPSL 160; 191; 200 |
Spezifikationen
Paradise 22 |
Paradise 24 |
Paradise 26 |
Paradise 28 |
Paradise 30 |
Paradise 33 |
|
Zoom [%] | 88 | 92.5 | 96 | 100 | 104 | 109 |
Fläche ausgelegt [m2] | 21.54 | 23.79 | 25.63 | 27.81 | 30.08 | 33.04 |
Fläche projiziert [m2] | 18.45 | 20.38 | 21.95 | 23.82 | 25.76 | 28.3 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.28 | 11.86 | 12.31 | 12.82 | 13.33 | 13.97 |
Streckung ausgelegt | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
Flügeltiefe [m] | 2.46 | 2.58 | 2.68 | 2.79 | 2.9 | 3.04 |
Anzahl Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Schirmgewicht [kg] | 3.85 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.85 | 5.15 |
Startgewicht [kg]* | 55-75 | 70-90 | 78-100 | 90-112 | 105-130 | 115-145 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
Max. Geschwindigkeit (beschleunigt)[km/h] | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 |
Gleitzahl max. | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg
Certifizierung:
Paradise 22 Paradise 24 Paradise 26